Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 4399 | 103.00% | 2187 | 51.21% | 2212 | 51.79% |
2 | KRISTEN | 38 | 0.89% | 17 | 0.40% | 21 | 0.49% |
3 | KATHOLIK | 27 | 0.63% | 14 | 0.33% | 13 | 0.30% |
4 | HINDU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4271 | 100% | 2124 | 49.73% | 2147 | 50.27% |
Lokasi Putat
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI PERDA NO 7 TAHUN 2015
- KUNJUNGAN PUSKESMAS PĂ€TUK II KE WARGA POSITIF COVID 19
- KUNJANGAN POLRES GUNUNGKIDUL KE POSKO PPKM PUTAT
- TALUD AMBROL MENIMPA RUMAH WARGA
- RAPAT RUTIN KADER KALURAHAN PUTAT BULAN APRIL
- KOORDINASI PPKM DENGAN PEGIAT WISATA DAN BUDAYA KALURAHAN PUTAT
- WARGA PADUKUHAN BATUR MELAKSANAKAN SHOLAT TARAWIH