Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 1014 | 23.74% | 550 | 12.88% | 464 | 10.86% |
2 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1009 | 23.62% | 450 | 10.54% | 559 | 13.09% |
3 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 838 | 19.62% | 386 | 9.04% | 452 | 10.58% |
4 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 834 | 19.53% | 458 | 10.72% | 376 | 8.80% |
5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 340 | 7.96% | 169 | 3.96% | 171 | 4.00% |
6 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 73 | 1.71% | 36 | 0.84% | 37 | 0.87% |
7 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 44 | 1.03% | 22 | 0.52% | 22 | 0.52% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 36 | 0.84% | 17 | 0.40% | 19 | 0.44% |
9 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 26 | 0.61% | 8 | 0.19% | 18 | 0.42% |
10 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 9 | 0.21% | 5 | 0.12% | 4 | 0.09% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 8 | 0.19% | 5 | 0.12% | 3 | 0.07% |
12 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4271 | 100% | 2124 | 49.73% | 2147 | 50.27% |
Lokasi Putat
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI PERDA NO 7 TAHUN 2015
- KUNJUNGAN PUSKESMAS PĂ€TUK II KE WARGA POSITIF COVID 19
- KUNJANGAN POLRES GUNUNGKIDUL KE POSKO PPKM PUTAT
- TALUD AMBROL MENIMPA RUMAH WARGA
- RAPAT RUTIN KADER KALURAHAN PUTAT BULAN APRIL
- KOORDINASI PPKM DENGAN PEGIAT WISATA DAN BUDAYA KALURAHAN PUTAT
- WARGA PADUKUHAN BATUR MELAKSANAKAN SHOLAT TARAWIH